Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 69520 20,11% 0,00
2 author_keyword:Vetter Parodi, Luisa María 37672 10,90% 0,00
3 subject_keyword:Oficina de Administración 34255 9,91% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 31728 9,18% 0,00
5 subject_keyword:Oficina de Planeamiento y Presupuesto 31365 9,07% 0,00
6 author_keyword:Ortiz Sotelo, Jorge Alfredo Rafael 25269 7,31% 0,00
7 author_keyword:Rengifo García, Olinda Graciela 25243 7,30% 0,00
8 subject_keyword:Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 24344 7,04% 0,00
9 author_keyword:Cortés Carcelén, Luis Guillermo 24015 6,95% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 22012 6,37% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
345658 100,00% 0,10