Visualizaciones | |
---|---|
Diapositivas de exposición | 516 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diapositivas de exposición | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Visualizaciones | |
---|---|
3 Pamela Gonzale - importancia de los archivos municipales.pdf | 1943 |
1.- EL SNA Y LAS MUNICIPALIDADES.pdf | 712 |
4. jaen - LA FORMACIÓN DE USUARIOS EN ARCHIVOS.pdf | 684 |
FOTOGRAFIA_estabilización y descripción glo.pdf | 566 |
8. Gloria Carreño-Ponencia I Seminario archivos municipales.pdf | 555 |
7. EXPOSICION_CONAM 2017 DALILA.ok OK.pdf | 342 |
2. Rocio Archivos municipales e investigación histórica.pdf | 338 |
5 Innovación de servicios en archivos municipales.pdf | 223 |
06. Resumen Programa Modernización y SAD.pdf | 190 |
9. gloria godoy- Seminario Internacional Lima Perú 2017.pdf | 162 |
Visualizaciones | |
---|---|
Perú | 209 |
Colombia | 5 |
Estados Unidos | 3 |
Alemania | 2 |
Brasil | 1 |
Chile | 1 |
Ecuador | 1 |
España | 1 |
Francia | 1 |
México | 1 |
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 108 |
Mannheim | 2 |
Medellín | 2 |
Santiago | 2 |
Bataisk | 1 |
Bogotá | 1 |
Cuauhtémoc | 1 |
Dallas | 1 |
Guayaquil | 1 |
Noisy-le-grand | 1 |