DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Del Archivo General de la Nación

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Archivo General de la Nación 531 30,29% 0,00
2 dateIssued_keyword:[1900 TO 1999] 281 16,03% 0,00
3 author_keyword:Fujimori Fujimori, Alberto 209 11,92% 0,00
4 author_keyword:De La Puente Raygada, Oscar 208 11,87% 0,00
5 author_keyword:Vega Santa Gadea, Fernando 167 9,53% 0,00
6 author_keyword:Belaunde Terry, Fernando 154 8,78% 0,00
7 author_keyword:Oviedo, Juan 147 8,39% 0,00
8 author_keyword:Osterling Parodi, Felipe 146 8,33% 0,00
9 author_keyword:Castilla, Ramón 145 8,27% 0,00
10 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 145 8,27% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1753 100,00% 0,02

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics