Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Del Archivo General de la Nación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Archivo General de la Nación 593 28,90% 0,00
2 dateIssued_keyword:[1900 TO 1999] 311 15,16% 0,00
3 author_keyword:Fujimori Fujimori, Alberto 243 11,84% 0,00
4 author_keyword:De La Puente Raygada, Oscar 234 11,40% 0,00
5 author_keyword:Vega Santa Gadea, Fernando 183 8,92% 0,00
6 author_keyword:Belaunde Terry, Fernando 178 8,67% 0,00
7 author_keyword:Oviedo, Juan 175 8,53% 0,00
8 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 174 8,48% 0,00
9 author_keyword:Castilla, Ramón 171 8,33% 0,00
10 author_keyword:Osterling Parodi, Felipe 171 8,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2052 100,00% 0,02