Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Resoluciones Jefaturales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 21387 29,50% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 11512 15,88% 0,00
3 author_keyword:Vetter Parodi, Luisa María 9797 13,51% 0,00
4 subject_keyword:Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 8950 12,35% 0,00
5 subject_keyword:Oficina de Planeamiento y Presupuesto 8741 12,06% 0,00
6 subject_keyword:Oficina de Administración 8517 11,75% 0,00
7 author_keyword:Rengifo García, Olinda Graciela 6366 8,78% 0,00
8 subject_keyword:Área de Recursos Humanos 6040 8,33% 0,00
9 author_keyword:Cortés Carcelén, Luis Guillermo 5884 8,12% 0,00
10 author_keyword:Ortiz Sotelo, Jorge Alfredo Rafael 5758 7,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
72491 100,00% 0,14