Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Evaluación e Implementación de Normas Archivísticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS MUNICIPALES 54 24,32% 0,00
2 author_keyword:AGN 40 18,02% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 39 17,57% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 34 15,32% 0,00
5 documento 6 2,70% 0,83
6 DIRECTIVA N°005/86-AGN-DGAI 4 1,80% 0,00
7 ROF 4 1,80% 12,25
8 3 1,35% 3038,33
9 cuadro archivistico personal 3 1,35% 0,33
10 directivas 3 1,35% 33,33

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
222 100,00% 0,09