Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Nacional de Archivística

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Espino Sánchez, Jorge Alberto 157 34,73% 0,00
2 subject_keyword:Documentos de gestión 115 25,44% 0,00
3 subject_keyword:Directiva 102 22,57% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 91 20,13% 0,00
5 dateIssued_keyword:2015 86 19,03% 0,00
6 author_keyword:Espino Sánchez, Jorge 8 1,77% 0,00
7 Resolución Directoral Nº 015-2004 7 1,55% 0,00
8 LUIS GUILLERMO NUÑEZ SOTO 6 1,33% 0,00
9 5 1,11% 1823,00
10 Tesis 4 0,88% 0,25

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
452 100,00% 0,06