DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS MUNICIPALES 55 19,43% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 40 14,13% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 33 11,66% 0,00
4 author_keyword:AGN 32 11,31% 0,00
5 Peru: II censo nacional de archivos 2014 resultados definitivos 5 1,77% 0,20
6 eliminación 5 1,77% 16,60
7 4 1,41% 2213,00
8 2019 4 1,41% 30,25
9 ELIMI 4 1,41% 0,00
10 eliminacion 4 1,41% 18,25

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
283 100,00% 0,09

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics