Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS MUNICIPALES 55 19,30% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 40 14,04% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 33 11,58% 0,00
4 author_keyword:AGN 32 11,23% 0,00
5 Peru: II censo nacional de archivos 2014 resultados definitivos 5 1,75% 0,20
6 eliminación 5 1,75% 16,60
7 4 1,40% 2275,00
8 2019 4 1,40% 30,25
9 ELIMI 4 1,40% 0,00
10 eliminacion 4 1,40% 18,25

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
285 100,00% 0,09