Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Instrumentos Descriptivos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Protocolos Notariales 135 43,55% 0,00
2 dateIssued_keyword:2012 104 33,55% 0,00
3 author_keyword:DNAH, DAC 77 24,84% 0,00
4 author_keyword:DAC, DNAH 67 21,61% 0,00
5 subject_keyword:Fondos 49 15,81% 0,00
6 dateIssued_keyword:2017 37 11,94% 0,00
7 catalogos 5 1,61% 2,00
8 subcominidades colonial 5 1,61% 0,20
9 casa de la moneda 2 0,65% 0,50
10 1780 1 0,32% 1,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
310 100,00% 0,06