Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Órgano de Control Institucional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 49 16,33% 0,00
2 subject_keyword:Documentos de la OCI 49 16,33% 0,00
3 subject_keyword:Recomendaciones OCI / Periodo de seguimiento: 01/01/19 al 30/06/19 45 15,00% 0,00
4 author_keyword:AGN 39 13,00% 0,00
5 author_keyword:Órgano de Control Institucional 37 12,33% 0,00
6 author_keyword:OCI-AGN 36 12,00% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 33 11,00% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 33 11,00% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 31 10,33% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 26 8,67% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
300 100,00% 0,00