Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Directivas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Directiva 79 51,63% 0,00
2 dateIssued_keyword:2009 66 43,14% 0,00
3 author_keyword:Pasquel Cobos, Lizardo 64 41,83% 0,00
4 002-2009 2 1,31% 1,50
5 DIRECTIVA 009-2019 2 1,31% 0,50
6 002 - 2009 1 0,65% 1,00
7 002-2009-agn 1 0,65% 0,00
8 002-2019/AGN/DDPA 1 0,65% 0,00
9 009-2019 1 0,65% 10,00
10 01-2020 1 0,65% 3,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
153 100,00% 0,06