Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dirección de Conservación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Directiva 203 23,52% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 129 14,95% 0,00
3 dateIssued_keyword:[1996 TO 1999] 122 14,14% 0,00
4 author_keyword:Mendoza Navarro, Aida Luz 116 13,44% 0,00
5 author_keyword:Auqui Chavez, Yolanda 103 11,94% 0,00
6 subject_keyword:Resoluciones Directoral 103 11,94% 0,00
7 subject_keyword:Resoluciones Directorales 101 11,70% 0,00
8 author_keyword:Díaz Sánchez, Nicolás 94 10,89% 0,00
9 author_keyword:Remy Simatovic, María del Pilar 87 10,08% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 68 7,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
863 100,00% 0,04