Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Recursos Humanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Directiva 308 35,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 166 19,12% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 126 14,52% 0,00
4 author_keyword:Pasquel Cobos, Lizardo 86 9,91% 0,00
5 subject_keyword:SERVIR 76 8,76% 0,00
6 dateIssued_keyword:2017 74 8,53% 0,00
7 subject_keyword:Documentos 72 8,29% 0,00
8 dateIssued_keyword:[1996 TO 1999] 67 7,72% 0,00
9 author_keyword:Mendoza Rojas, Jorge Eudogio 66 7,60% 0,00
10 author_keyword:Camones Figueroa, Jesús 65 7,49% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
868 100,00% 0,01