Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Secretaria General

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 600 20,95% 0,00
2 subject_keyword:Directiva 534 18,65% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 235 8,21% 0,00
4 author_keyword:Maguiña Minaya, Pablo Alfonso 234 8,17% 0,00
5 subject_keyword:Resoluciones Directorales 186 6,49% 0,00
6 subject_keyword:Informes Técnicos de Estandarización de Software 160 5,59% 0,00
7 author_keyword:Camones Figueroa, Jesús 141 4,92% 0,00
8 dateIssued_keyword:2012 138 4,82% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 135 4,71% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 131 4,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2864 100,00% 0,00