Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Planes y Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:OPP, OTA 548 21,67% 0,00
2 dateIssued_keyword:2016 545 21,55% 0,00
3 dateIssued_keyword:2015 393 15,54% 0,00
4 subject_keyword:Plan Operativo Institucional 355 14,04% 0,00
5 subject_keyword:Políticas Nacionales 325 12,85% 0,00
6 subject_keyword:Informe de Gestión - Memoria Anual 217 8,58% 0,00
7 author_keyword:Pelaez Hidalgo, Guido 199 7,87% 0,00
8 author_keyword:AGN 190 7,51% 0,00
9 dateIssued_keyword:2013 188 7,43% 0,00
10 author_keyword:Alvarez Calderón, Diana 179 7,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2529 100,00% 0,01