Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Archivo General de la Nación - Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 5260 16,85% 0,00
2 author_keyword:Vetter Parodi, Luisa María 3225 10,33% 0,00
3 subject_keyword:Oficina de Administración 3224 10,33% 0,00
4 subject_keyword:Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2853 9,14% 0,00
5 author_keyword:Cortés Carcelén, Luis Guillermo 2719 8,71% 0,00
6 author_keyword:Rengifo García, Olinda Graciela 2710 8,68% 0,00
7 author_keyword:Ortiz Sotelo, Jorge Alfredo Rafael 2708 8,68% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2022] 2375 7,61% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 1819 5,83% 0,00
10 subject_keyword:Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 1663 5,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31216 100,00% 0,06