DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Archivo General de la Nación - Perú

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 5220 16,77% 0,00
2 subject_keyword:Oficina de Administración 3214 10,32% 0,00
3 author_keyword:Vetter Parodi, Luisa María 3202 10,29% 0,00
4 subject_keyword:Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2822 9,07% 0,00
5 author_keyword:Cortés Carcelén, Luis Guillermo 2718 8,73% 0,00
6 author_keyword:Ortiz Sotelo, Jorge Alfredo Rafael 2700 8,67% 0,00
7 author_keyword:Rengifo García, Olinda Graciela 2700 8,67% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2022] 2369 7,61% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 1813 5,82% 0,00
10 subject_keyword:Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 1653 5,31% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
31129 100,00% 0,06

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics