DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Archivo General de la Nación - Perú

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 4715 16,45% 0,00
2 subject_keyword:Oficina de Administración 3040 10,60% 0,00
3 author_keyword:Vetter Parodi, Luisa María 3015 10,52% 0,00
4 subject_keyword:Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2729 9,52% 0,00
5 author_keyword:Ortiz Sotelo, Jorge Alfredo Rafael 2622 9,15% 0,00
6 author_keyword:Rengifo García, Olinda Graciela 2590 9,03% 0,00
7 author_keyword:Cortés Carcelén, Luis Guillermo 2485 8,67% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2022] 2154 7,51% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 1645 5,74% 0,00
10 subject_keyword:Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 1561 5,45% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
28667 100,00% 0,07

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics