Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Archivo General de la Nación - Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Resoluciones Jefaturales 5760 18,05% 0,00
2 author_keyword:Vetter Parodi, Luisa María 3324 10,42% 0,00
3 subject_keyword:Oficina de Administración 3263 10,23% 0,00
4 subject_keyword:Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2951 9,25% 0,00
5 author_keyword:Cortés Carcelén, Luis Guillermo 2773 8,69% 0,00
6 author_keyword:Rengifo García, Olinda Graciela 2732 8,56% 0,00
7 author_keyword:Ortiz Sotelo, Jorge Alfredo Rafael 2729 8,55% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2022] 2385 7,47% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 1993 6,25% 0,00
10 subject_keyword:Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 1784 5,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31908 100,00% 0,06